strona główna » oferta » klocki do samochodów osobowych

Pobierz katalog klocków Breck.
Porsche
seria kW/KM przód / tył rocznik System nr: WVA nr: Breck wymiary
911 / 3.4i Carrera 4 235 / 320 05/01 - 02/05 Bre 23329 23329 00 121 x 90,1 x 17 więcej
911 / 3.6i Carrera 254 / 345 06/02 - 02/05 Bre 23329 23329 00 121 x 90,1 x 17 więcej
911 / 3.6i Bi-T Turbo 4 309 / 420 06/00 - 02/05 Bre 23329 23329 00 121 x 90,1 x 17 więcej
911 / 3.4i Carrera 221 / 301 09/97 - 02/05 Bre 21937 21937 00 114 x 78 x 16 więcej
911 / 3.4i Carrera 221 / 301 09/97 - 02/05 Bre 23329 23329 00 121 x 90,1 x 17 więcej
911 / 3.6i Carrera 235 / 320 10/01 - 02/05 Bre 23329 23329 00 121 x 90,1 x 17 więcej
911 / 3.6i Carrera 4 254 / 345 06/02 - 02/05 Bre 23329 23329 00 121 x 90,1 x 17 więcej
911 / 3.6i Bi-T Turbo 4 331 / 450 02/03 - 02/05 Bre 23329 23329 00 121 x 90,1 x 17 więcej
911 / 3.4i Carrera 4 221 / 301 06/97 - 02/05 Bre 21937 21937 00 114 x 78 x 16 więcej
911 / 3.4i Carrera 4 221 / 301 06/97 - 02/05 Bre 23329 23329 00 121 x 90,1 x 17 więcej
911 / 3.6i 235 / 320 12/01 - 06/04 Bre 23329 23329 00 121 x 90,1 x 17 więcej
911 / 3.6i GT3 265 / 360 03/99 - 06/04 Bre 23329 23329 00 121 x 90,1 x 17 więcej
911 / 3.6i T GT2 340 / 462 04/01 - 06/04 Bre 23329 23329 00 121 x 90,1 x 17 więcej
911 / 3.6i GT3 265 / 360 03/99 - 06/04 Bre 21937 21937 00 114 x 78 x 16 więcej
911 / 3.4i Carrera 235 / 320 05/01 - 02/05 Bre 23329 23329 00 121 x 90,1 x 17 więcej
911 / 3.6i Carrera 4 235 / 320 10/01 - 02/05 Bre 23329 23329 00 121 x 90,1 x 17 więcej
911 / 3.6i GT3 280 / 381 03/03 - 06/04 Bre 23329 23329 00 121 x 90,1 x 17 więcej
911 / 3.6i T GT2 355 / 483 10/03 - 06/04 Bre 23329 23329 00 121 x 90,1 x 17 więcej
928 / 4.6 S V8 228 / 310 08/83 - 07/86 Ate 20629 20629 00 158,8 x 57 x 20 więcej
928 / 4.4 V8 177 / 241 09/77 - 08/82 Ate 20629 20629 00 158,8 x 57 x 20 więcej

strona 1 z 2: [1] [2]

powrót | drukuj


O nas | Oferta | Dlaczego Breck? | Poradnik | Aktualności | Kontakt